CIG: ZE807FE29D
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | |
Struttura Proponente | COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO - CF: 00629950130 |
Oggetto | ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - IMPEGNI DI SPESA PER ILLUMINAZIONE CABINE, OPERE DA FABBRO, OPERE DA FALEGNAME, OPERE DA IDRAULICO E FORNITURE VARIE PER I SEGGI |
Importo di aggiudicazione | 6.000,00 € |
Importo delle somme liquidate | 4.861,82 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
AL RISPARMIO S.N.C. DI TAVOLA E C. | 01931890139 | ||
ASILO INFANTILE DI OLCIO | 00692440134 | ||
AVELLA LUCA - LAVANDERIA E STIRERIA | VLLLCU68P23B423L | ||
CASTELNUOVO IMPIANTI TERMOIDRAULICI SAS DI ALESSANDRA COMINI | 03321320131 | ||
COLORIFICIO BORDIN S.N.C. DI BORDIN OLGA E C. | 02022460139 | ||
DELFER DI DELL'ORO ELENA | DLLLNE70R67E507J | ||
GADDI ANTONIO S.N.C. | 02022810135 | ||
GM IMPIANTI S.N.C. DI GIANNELLA MARCO & C. | 02340240130 | ||
GRUPPO "RISTORANTE LA VERDE E FALEGNAMERIA FAGGI OSCAR" | 02366660138 | ||
LASERCART S.A.S. DI E.MOTTA & C. | 00204630131 | ||
PANIZZA SAS DI PANIZZA ANGELO & C. | 00321370132 | ||
PARROCCHIA SOMANA-ORATORIO | 83013440132 | ||
R.F. METALLI S.A.S. DI ROMANO F. | 03110380130 | ||
SCUOLA DELL'INFANZIA ANTONIO CARCANO - SOMANA | 00650810138 |
Aggiudicatario
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
ASILO INFANTILE DI OLCIO | 00692440134 |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.