CIG: 813807471C
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | |
Struttura Proponente | COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO - CF: 00629950130 |
Oggetto | "MESSA IN SICUREZZA SCARPATA ROCCIOSA CHE SOVRASTA LA S.P.72 DAL KM.61+095 AL KM.60+600 (C.U.P. N. F53H19000280002 - C.U.P. N. 813807471C)" "AGGIUDICAZIONE OPERE" (DETERMINA n. 283/2020 Del 15-05-2020) |
Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
Importo di aggiudicazione | 526.259,63 € |
Importo delle somme liquidate | 458.850,98 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
ABRUZZI SONDA DEL GEOM. DI FRANCO LORENZO & C. SAS | 00279120679 | ||
ACQUISTAPACE DANIELE E C. SRL | 00642610141 | ||
ANTONINI S.R.L. | 02168670541 | ||
BERTINI IMPRESA DI COSTRUZIONI | 01906730021 | ||
BETTINESCHI SRL | 00322090168 | ||
C.S.T. CONSORZIO STABILE TERAMANO | 01813410675 | ||
CADORE ASFALTI SRL | 00686360256 | ||
CAMPANIA SONDA S.R.L. | 01755510656 | ||
CESI S.R.L. | 01677950212 | ||
CIABOCCO S.R.L. | 01228200430 | ||
CIDIEFFE COSTRUZIONI S.R.L. | 00504920141 | ||
CO.E.ST. COSTRUZIONI E STRADE S.R.L | 07363840583 | ||
CO.MA.C. SRL | 01025340074 | ||
CO.MA.C. SRL | 02150110241 | ||
CONSORZIO STABILE BGP MOUNTAIN SCARL | 02753180211 | ||
CONSORZIO STABILE MARR S.C.AR.L | 07318281214 | ||
COSTRUZIONI CERRI S.R.L. | 00657410148 | ||
COSTRUZIONI EDILI "EREDI DEL MARCO" S.R.L. | 00604130146 | ||
CPC SRL | 03425520107 | ||
CPR S.R.L. | 02142670989 | ||
DOLOMITI ROCCE 4.0 S.P.A. | 04465940262 | ||
DUCI S.R.L. | 02583510165 | ||
ECOGRID SRL | 01301870091 | ||
ECOVAL SRL | 01174270072 | ||
EFFECI COSTRUZIONI SRL | 02021440801 | ||
F.LLI LOCATELLI S.A.S. DI LOCATELLI MARCO & C. | 01621070133 | ||
F.LLI MARIANI S.R.L. | 00976331009 | ||
F.LLI PERSIA SRL | 01496220672 | ||
FORTI COSTRUZIONI S.R.L. | 00069330553 | ||
GAUDIOSO LAVORI SRL | 01655580767 | ||
GEOBAU SRL - G.M.B.H. | 01350570212 | ||
GEOMONT S.R.L. | 01953630132 | ||
GEOROCCE SNC DI TOMASONI ANGELO & F.LLI | 00350200226 | ||
GHELLER SRL | 02230600245 | ||
GI.CA.RO EREDI CUDEMO SRL | 01696580768 | ||
I.CO.STRA S.R.L. | 03498580103 | ||
I.L.S.E.T. S.R.L. | 00470780107 | ||
ILESA COSTRUZIONI SRL | 01738660933 | ||
IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI SRL | 01564370672 | ||
IN-CO SRL | 03478400983 | ||
M.S. COSTRUZIONI SRL | 09140311003 | ||
MACINATI GIOVANNI | 00913610671 | ||
MARA S.R.L. | 13360200151 | ||
MAZZAFERRI SRL | 01460980673 | ||
MDR SRL | 02665010167 | ||
MELOTTI DARIO | 02749270985 | ||
MFC CONSOLIDAMENTI S.R.L. | 03768700654 | ||
NOTARI SRL | 03585200102 | ||
ORBARI SNC DI ELIO ORLANDI & C. | 00884690223 | ||
PMP COSTRUZIONI S.R.L. | 02550740027 | ||
PORCINARI SRL | 01482050679 | ||
QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.P.A. | 00558440145 | ||
SANDRINI COSTRUZIONI S.R.L. | 00690840145 | ||
STE.PA S.R.L. | 07480020630 | ||
T.M.G. SCAVI S.R.L. | 00620670141 | ||
TECNOROCCIA SRL | 01695540227 | ||
UNIROCK SRL | 02684970219 |
Aggiudicatario
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
CO.E.ST. COSTRUZIONI E STRADE S.R.L | 07363840583 |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.