Indirizzo
Piazza Leonardo da Vinci, 623826 Mandello del Lario (LC)
Mappa
Coordinate: 45°55'1,7''N 9°19'10,9''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0341.708111 |
|---|---|
| Fax |
0341.1888405 |
|
info@mandellolario.it |
|
| PEC |
comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it |
Modalità di accesso
Il palazzo e' accessibile e dotato di ascensore
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 00629950130 |
| Codice univoco di fatturazione | UFGEP8 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 097046 |
| Codice catastale | e879 |
| Codice IPA | c_e879 |
| Metodi di pagamento | Banca Popolare Di Sondrio Agenzia Di Mandello Del Lario Strada Statale 85/a 23826 Mandello Del Lario Codice Iban: IT28C0569651490000027328X63 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 10190 (al 31/12/2019) |
| Denominazione abitanti | Mandellesi |
| Gemellaggi | Năsăud |
| Festa patronale | 10 agosto - San Lorenzo |
| Giorno di mercato | Lunedì: dalle ore 07.00 alle ore 13.00 in via Medaglie Olimpiche |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 41,77 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 214 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 199 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 2409 |
| Zona altimetrica ISTAT | Montagna interna |
| Latitudine | 45°55'12''36 N |
| Longitudine | 09°19'13''44 E |
| Confini comunali | Abbadia Lariana, Ballabio, Esino Lario, Lecco, Lierna, Oliveto Lario, Pasturo, Valbrona (CO), Valmadrera |
| Distanza dal capoluogo (km) | 10 |
| Distanze da città di riferimento | 65 km da Milano 10 km da Lecco 86 km da Sondrio 41 km da Como 49 km da Bergamo 146 km da Bormio 9 km da Varenna 31 km da Bellagio |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Maggiana, Moregallo, Olcio, Piani Resinelli, Rongio, Somana |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Laghi | Lago di Como |
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
| Gradi giorno | 2.373 |